Hier können Sie den Belegungsplan der Wohnung “Godewind 01” einsehen.
Kein passender Termin frei?
Dann schauen Sie doch mal bei unseren anderen Wohnungen.

Preise
Von – bis | Preis pro Nacht | Mindestaufenthalt | |
31.03.2022 – 19.04.2022 | 82,00 € | 5 Nächte | |
19.04.2022 – 25.05.2022 | 72,00€ | 3 Nächte | |
25.05.2022 – 30.06.2022 | 78,00 € | 5 Nächste | |
30.06.2022 – 01.09.2022 | 104,00€ | 6 Nächte | |
01.09.2022 – 03.10.2022 | 78,00€ | 3 Nächte | |
03.10.2022 – 31.10.2022 | 72,00€ | 3 Nächte | |
31.10.2022 – 22.12.2022 | 52,00 € | 3 Nächte | |
22.12.2022 – 28.12.2022 | 80,00 € | 4 Nächte | |
28.12.2022 – 03.01.2023 | 106,00 € | 5 Nächte | |
03.01.2023 – 31.03.2023 | 52,00 € | 3 Nächte | |
- zzgl. Endreinigung € 102,00 Verbindlich
- Buchungsgebühr € 25,00 Verbindlich
- Preise gelten pro Nacht für bis zu 4 Personen
- Haustier pro Nacht € 5,00
- Handtücher für € 10,00 | Bettwäsche für € 14,00 zubuchbar.