Hier können Sie den Belegungsplan der Ferienwohnung „Haffblick 18“ einsehen.
Kein passender Termin frei?
Dann schauen Sie doch mal bei unseren anderen Wohnungen.
Preise
Von – bis | Preis pro Nacht | Mindestaufenthalt | |
03.10.2024 – 31.10.2024 | 68,00 € | 3 Nächte | |
31.10.2024 – 22.12.2024 | 55,00 € | 3 Nächte | |
22.12.2024 – 27.12.2024 | 75,00 € | 4 Nächte | |
27.12.2024 – 05.01.2024 | 108,00 € | 7 Nächte | |
05.01.2025 – 17.04.2025 | 55,00 € | 3 Nächte | |
17.04.2025 – 22.04.2025 | 75,00 € | 5 Nächte | |
22.04.2025 – 28.05.2025 | 68,00 € | 5 Nächte | |
28.05.2025 – 01.07.2025 | 75,00 € | 5 Nächte | |
01.07.2025 – 01.09.2025 | 98,00 € | 7 Nächte | |
01.09.2025 – 30.09.2025 | 75,00 € | 5 Nächte | |
30.09.2025 – 31.10.2025 | 68,00 € | 3 Nächte | |
31.10.2025 – 22.12.2025 | 55,00 € | 3 Nächte | |
23.12.2025 – 27.12.2025 | 75,00 € | 4 Nächte | |
27.12.2025 – 04.01.2026 | 108,00 € | 7 Nächte |
- zzgl. Endreinigung 85,00 € verbindlich
- Buchungsgebühr 20,00 € verbindlich
- Preise gelten pro Nacht für 2 Personen
- Jede weitere Person ab 4 Jahre pro Nacht 5,00 €
- Haustier pro Nacht 10,00 €
- Bettwäsche € 14,00 / Person
- Handtücher € 10,00 / Person